![]() |
||||||||
![]() |
CONTACOLPI | |||||||
| MICROZETA | totalizzatore a 5-4-3 cifre | |||||||
| ZCB 05-04 | contacolpi azzerabile a 5-4 cifre | |||||||
| CBE 05-06 IP 55 | contacolpi azzerabile a 5-6 cifre | |||||||
| CB 05 | contacolpi azzerabile a 5 cifre | |||||||
| CONTAPERSONE | contacolpi manuale azzerabile a 4 cifre | |||||||
| JOLLY | contacolpi manuale modulare azzerabile a 4 cifre | |||||||
| CONTADECONTA | contacolpi manuale con schermo lcd e pulsanti di azionamento | |||||||
| CONTABOTTIGLIE | contabottiglie azzerabile a 6 cifre | |||||||
| CONTATORE IP 55 | contacolpi a tenuta stagna IP55 azzerabile a 5 cifre | |||||||
| PDB05 contatto elettrico | contacolpi a predisposizione con intervento elettrico azzerabile a 5 cifre | |||||||
| CONTAIMPULSI | contacolpi a 7 cifre | |||||||
![]() |
CONTAGIRI | |||||||
| MICROZETA | totalizzatore a 5-4-3 cifre | |||||||
| CG 05 | contagiri azzerabile a 5 cifre | |||||||
| KGE 06 | contagiri azzerabile a 6 cifre | |||||||
| PM/2 | contagiri tascabile azzerabile a 4 cifre | |||||||
| CONTAORE MECCANICO | contaore a tenuta stagna IP65 a 7 cifre | |||||||
| PDG05 contatto elettrico | contagiri a predisposizione con intervento elettrico azzerabile a 5 cifre |
|||||||
![]() |
CONTAMETRI | |||||||
| CME 05-06 | contametri azzerabile a 5-6 cifre | |||||||
| CM 05 | contametri azzerabile a 5 cifre | |||||||
| KME 06 | contametri azzerabile a 6 cifre | |||||||
| KYE 06 | contayards azzerabile a 6 cifre | |||||||
| TEXTILE 04 contatto elettrico | contatore programmabile azzerabile a contatto elettrico per filati a 4 cifre | |||||||
| CME spessori sottili | contametri per nastri,carta e tessuti di spessore sottile,azzerabile a 5/6 cifre | |||||||
| CONTAMETRI PER CAVI | contametri manuale per cordami/cavi azzerabile a 4 cifre | |||||||
| ARIANNA | contametri manuale per superfici agricole azzerabile a 5 cifre | |||||||
| LENZOMETRO | contametri marino azzerabile a 3 cifre | |||||||
| VICTORMISURATORE | misuratore stradale azzerabile a 5 cifre | |||||||
| PDM 05 contatto elettrico | contametri a predisposizione con intervento elettrico azzerabile a 5 cifre | |||||||
![]() |
CONTALITRI / GALLONI |
|||||||
| ALFA DELTA 23/05 con azzeramento | contalitri/galloni azzerabile a 5 cifre | |||||||
| TOTALIZZATORE 8 digit | accumulatore non azzerabile ad 8 cifre | |||||||
![]() |
RUOTE | |||||||
| RUOTE MISURATRICI | ruote sistema metrico decimale , ruote sistema anglosassone | |||||||
![]() |
PROGRAMMATORI | |||||||
| EP4/0 contatto elettrico | de-contatori a singolo effetto con intervento elettrico | |||||||
| EP4V 1/20 contatti elettrici | de-contatore a doppio effetto con 2 interventi elettrici | |||||||
| EP4-3P contatti elettrici | contatore meccanico a 3 predisposizioni con intervento elettrico | |||||||
![]() |
INDICATORI DI POSIZIONE AD ALBERO PASSANTE |
|||||||
| ALFACROSS | indicatore meccanico di posizione ad albero di comando passante | |||||||
| ALFACROSS/R | indicatore di posizione azzerabile ad albero di comando passante | |||||||
![]() |
INDICATORI DI POSIZIONE A REAZIONE GRAVITAZIONALE |
|||||||
| IG 80 | indicatori gravitazionali diametro 80 mm | |||||||
![]() |
INDICATORI DI POSIZIONE A 3 CIFRE |
|||||||
| ALFA 15/3 | indicatori di posizione altezza cifre 15 mm | |||||||
| ALFA 23/3 | indicatori di posizione altezza cifre 23 mm | |||||||
| DELTA 23/3 contatti elettrici | indicatori di posizione con 2 interventi elettrici altezza cifre 23 | |||||||
![]() |
INDICATORI DI POSIZIONE A 4 CIFRE |
|||||||
| ALFA CGR | indicatori di posizione altezza cifre 6 mm | |||||||
| ALFA 2 | indicatori di posizione pannellabile altezza cifre 8 mm | |||||||
| ALFA 8/4 | indicatori di posizione altezza cifre 8 mm | |||||||
| DELTA 8/4 contatti elettrici | indicatori di posizione con 2 interventi elettrici altezza cifre 8 mm | |||||||
| ALFA 15/4 | indicatori di posizione altezza cifre 15 mm | |||||||
| DELTA 15/4 contatti elettrici | indicatore di posizione con 2 interventi elettrici altezza cifre 15 mm | |||||||
| ALFA 23/4 | indicatori di posizione altezza cifre 23 mm | |||||||
| DELTA 23/4 contatti elettrici | ndicatori di posizione con 2 interventi elettrici altezza cifre 23 mm | |||||||
![]() |
INDICATORI DI POSIZIONE A 5 CIFRE |
|||||||
| ALFA 8/5 | indicatori di posizione altezza cifre 8 mm | |||||||
| DELTA 8/5 contatti elettrici | indicatori di posizione con 2 interventi elettrici altezza cifre 8 mm | |||||||
| ALFA 23/5 | indicatori di posizione altezza cifre 23 mm | |||||||
| DELTA 23/5 contatti elettrici | indicatori di posizione con 2 interventi elettrici altezza cifre 23 mm | |||||||
| ALFA 23/05 con azzeramento | indicatori di posizione azzerabili altezza cifre 23 mm | |||||||
![]() |
TRASMISSIONI |
|||||||
| ALBERI FLEX | alberi flessibili trecciati nudi, rivestiti, con terminali fissi e girevoli | |||||||
![]() |
TACHIMETRI AD INDUZIONE PER LA MISURAZIONE ISTANTANEA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE |
|||||||
| QUADRANTE DIAMETRO 60 e 80 mm | ||||||||
| QUADRANTE DIAMETRO 100 e 120 mm | ||||||||
| QUADRANTE DIAMETRO 160 e 200 mm | ||||||||
![]() |
ACCESSORI | |||||||
| RINVII A SQUADRA | ||||||||
| RINVII LINEARI | ||||||||
| DERIVAZIONI A SQUADRA | ||||||||
| MOLTIPLICATORI | ||||||||
| Email
info@victor-srl.it |
![]() |
|||||||